
| Montag | ab 18:30 | Krafttraining Junioren/Aktive | Alte Halle + Kraftraum Jegi |
| Dienstag | ab 18:30 | Technik Junioren/Aktive | Alte Halle / Kraftraum / Kirchberg |
| Mittwoch | 17:30-19:00 | Training U14 - Gruppe | Alte Halle |
| Mittwoch | 18:30-20:30 | Schnellkraft Junioren/Aktive | Kraftraum / Aussenanlage |
| Donnerstag | ab 18:30 | Krafttraining Junioren/Aktive | Kraftraum Jegi |
| Freitag | ab 18:00 | Techniktraining Speer resp. Vor-Wettkampf-Anreiztraining |
Fraubrunnen/Kirchberg Kraftraum Fraubrunnen |
| Samstag | 10:00 | Wettkampf | Wettkampf-Ort |
| Montag | ab 18:30 | Krafttraining Junioren/Aktive | Alte Halle + Kraftraum Jegi |
| Dienstag | ab 18:30 | Technik Junioren/Aktive | Alte Halle / Kraftraum |
| Mittwoch | 17:30-19:00 | Training U14 - Gruppe | Alte Halle |
| Mittwoch | 18:30-20:30 | Technik Junioren/Aktive | Kraftraum / Aussenanlagen |
| Donnerstag | ab 18:30 | Krafttraining Junioren/Aktive | Kraftraum Jegi |
| Freitag | ab 18:00 | Technik Junioren/Aktive | Kraftraum Fraubrunnen |
| Samstag | 10:00 | Techniktraining Speer (Stützpunkt BLV) | Alte Halle |
.
Wettkampfkalender 2014
Download Anmeldezettel 2014 / 1. Saisonhälfte
